
Refratômetro Bancada Digital Automático RX-9000i (Índice de Refração 1,29980 a 1,71500 + 0,00 a 100,00% Brix - Ampla Faixa e Alta Precisão)
Marca: AtagoModelo:RX-9000iDisponibilidade: Disponível em 45 dias úteis
Com tecnologia de tela sensível ao toque intuitiva, a nova série RX-i facilita muito a navegação e a seleção. A série RX-i vem com funções recém-adicionadas, como unidade flash USB e capacidade de autodiagnóstico. O RX-9000i apresenta alta precisão e ampla faixa de medição. defeitos a partir da data da compra original. O período de garantia pode ser estendido para três (3) anos se o produto estiver registrado no ATAGO .FDA 21 CFR Part 11 Software incluído na entrega padrão.
Especificações
| Modelo | RX-9000i |
|---|---|
| Cat.No. | 3278 |
| Faixa de medição | Índice de refração (nD): 1,299800 a 1,715000 Brix: 0,00 a 100,00% |
| Resolução | Índice de refração (nD): 0,000001 Brix: 0,01% Temperatura: 0,01°C |
| Precisão de Medição (nD) | ±0,000040 (nD 1,33299 a 1,42009 a 10,00 a 30,00°C) ±0,00010 (Para faixas diferentes das acima) |
| Faixa de controle de temperatura | 5.00 a 75.00°C |
| Dimensões e Peso | 37×26×14cm, 7.0kg |
| Terminais de saída | • Impressora (para impressoras digitais ATAGO) • Computador -USB |
| Garantia | 2 anos padrão (3 anos com registro do produto ) excluindo tela sensível ao toque |
| Balanças especiais pré-programadas | Glicose Frutose HFCS-55 HFCS-42 Açúcar Invertido Mel umidade Peróxido de hidrogênio Hidróxido de sódio Cloreto de sódio (p/p) Cloreto de sódio (p/v) Salinidade Álcool etílico (p/p) Álcool etílico (v/v) Etilenoglicol Propilenoglicol Glicerina Ureia Urina SG Sulfato de Cobre SG Vol%FSII(inibidor de congelamento do sistema de combustível)baseado em ASTM D5006 |





